曩昔20年面临防阵球员防守时每75回合得分榜:恩比德36.1分最高
- 更新时间:2026-08-06 08:45:13

8月6日讯 今日,数据媒体Automatic晒出了曩昔20个赛季,在面临当赛季的最佳防卫阵型球员(包含一阵和二阵)的防卫时,每75回合的得分榜(rTS%为高出联盟均匀TS%的水平),恩比德36.1分最高。恩比德、库里、杜兰特、亚历山大皆三次上榜。
详细为:
1、恩比德 2023-24赛季 每75回合 36.1分
2、安东尼 2011-12赛季 每75回合 34.7分
3、哈登 2018-19赛季 每75回合 34.3分
4、威斯布鲁克 2016-17赛季 每75回合 34.0分
5、库里 2025-26赛季 每75回合 33.9分
6、亚历山大 2025-26赛季 每75回合 33.6分
7、东契奇 2020-21赛季 每75回合 33.5分
8、库里 2015-16赛季 每75回合 33.2分
9、詹姆斯 2009-10赛季 每75回合 32.7分
10、阿德托昆博 2018-19赛季 每75回合 32.6分
11、伦纳德 2025-26赛季 每75回合 32.5分
12、杜兰特 2013-14赛季 每75回合 32.4分
13、托马斯 2016-17赛季 每75回合 32.4分
14、韦德 2008-09赛季 每75回合 32.3分
15、文班亚马 2025-26赛季 每75回合 32.2分
16、利拉德 2019-20赛季 每75回合 32.1分
17、亚历山大 2024-25赛季 每75回合 31.7分
18、阿德托昆博 2019-20赛季 每75回合 31.6分
19、特雷·杨 2021-22赛季 每75回合 31.5分
20、亚历山大 2023-24赛季 每75回合 31.5分
21、东契奇 2025-26赛季 每75回合 31.4分
22、恩比德 2021-22赛季 每75回合 31.3分
23、杜兰特 2015-16赛季 每75回合 31.3分
24、恩比德 2022-23赛季 每75回合 31.1分
25、杜兰特 2011-12赛季 每75回合 31.1分
26、伦纳德 2018-19赛季 每75回合 31.0分
27、库里 2020-21赛季 每75回合 30.9分
相关新闻
- 的确好用!格雷森·阿伦本赛季4次候补20+ 其他球员没超越2次
- 看看是谁来了!前雷霆球员伊巴卡现身雷霆主场 在场边观看竞赛
- 手上有活!恩比德对立里德勾手打成2+1 捧首和队友庆祝
- 灵气十足!小迈克尔·布朗半场6中3 拿9分1板3助1断1帽填满数据栏
- 你是真滴准!格雷森·阿伦半场14分钟 8中6&三分6中5轰下20分!
- 半场战报-篮网50-57落后黄蜂 克尼佩尔伤退 兰德尔14分 阿伦20分
- 冲劲十足!兰德尔半场9中5拿全队最高14分外加3板 罚球4中3
- 喂得舒畅!范弗里特快下击地妙传 阿门跟进展翅单臂砸扣
- 太惨了!科比·怀特眼睛受伤回更衣室 里德背部也疑似受伤
- 奋力反击!科林斯空接扣篮 活塞下半场完结12-6打停76人
热门标签